Accueil > Moto > BMW R1100RT > Entretien de la BMW R1100RT
Entretien de la BMW R1100RT
dimanche 17 novembre 2024, par
tableau d’entretien
avant acquisition
| 08.10.2024 | 136.200 | Accessoires | |||
| 12.03.2024 | 135.898 | Pièces de rechange | 62,00 | ||
| 13.10.2023 | 135.540 | Changement de pneus | 301,56 | ||
| 13.10.2023 | 135.520 | Pièces de rechange | 56,00 | ||
| 01.10.2023 | 134.033 | Entretien | |||
| 24.08.2022 | 131.600 | Pièces de rechange | 46,00 | ||
| 21.07.2020 | 127.597 | Changement de pneus | 115,00 | ||
| 17.05.2019 | 124.077 | Changement de pneus | 145,00 | ||
| 08.05.2019 | 123.810 | Entretien | |||
| 21.10.2017 | 121.206 | Changement de pneus | 116,00 | ||
| 21.05.2017 | 115.400 | Entretien | |||
| 07.04.2017 | 114.733 | Pièces de rechange | 12,50 | ||
| 12.11.2016 | 113.832 | Pièces de rechange | 324,00 | ||
| 16.09.2016 | 113.201 | Changement de pneus | 114,41 | ||
| 30.03.2016 | 111.567 | Changement de pneus | 158,30 | ||
| 14.03.2016 | 111.343 | Entretien | 50,00 | ||
| 27.10.2014 | 105.350 | Accessoires | |||
| 25.09.2014 | 104.737 | Changement de pneus | 93,90 | ||
| 27.04.2014 | 100.443 | Entretien | 110,00 | ||
| 20.08.2013 | 97.200 | Changement de pneus | 165,00 | ||
| 07.05.2013 | 94.650 | Changement de pneus | 107,00 | ||
| 21.04.2013 | 94.087 | Tuning | 50,00 |
depuis
| date | km | type de dépense | montant | notes | |
| 08/10/2024 | 136400 | acquisition | 2200 | euros | achat de la moto |
| en novembre 2025 | 143000 | entretien avec | révisions des 144000 vidange moteur + filtre jeux aux soupapes controle des bougies (changement ? ) normallement, tous les 20 000 , quand la derniere fois ? filtre à air controle jeux embrayage controle des cables accélérateur controle roulements roues controle boulons roue arriere réglage syncrho ? |
||
Modèle BMW R1100RT 1996-2001
Cylindrée (ccm) 1085
Cylindres 2
Puissance (CV) 90
Puissance (KW) 66
Poids (kg) 285
Hauteur du siège (mm) 800
Vitesse de ralenti (T/Min) 1000 ± 150
Injection Injection
Pression des pneus avant (bar) 2,2 (2,5)
Pression des pneus arrière (bar) 2,5 (2,9)
Bougie d’allumage 1 NGK BKR7EKC
Bougie d’allumage 2 NGK BKR7EIX
Tube vertical 35 mm Telelever
Propulsion Cardan
Huile de fourche par tige 470 ML SAE 10W
Huile moteur sans filtre 3,5 L SAE 20W-50
Huile moteur avec filtre 3,75 L
Huile de transmission 800 ML SAE 90 GL-5
Liquide pour freins DOT 4
Huile de transmission finale 230 ML SAE 90 GL-5
Carburant 25
Liquide de refroidissement refroidi par air
Voir en ligne : le suivi jusqu’à mon achat
Messages
1. carénage, 29 avril, 14:39, par Morlat
Bonjour, je dois percer un trou dans le carénage de ma moto, en quelle matière est-il ? des conseils pour lme faire , je suis preneur
bien à toi
Alain
moto bmw R1100 rt de 1999
1. trou plastique, 3 mai, 21:47, par fab le motard
Bonjour, alors je ne suis pas un expert en plastique, carénage, carrosserie, je vous conseillerais de poser la question sur un forum BMW