fab le motard
à 2 roues, voir 3

fab le motard, à moto, à vélo

Poster un nouveau message
En réponse à :
Tableau d’entretien de la bullet standart 2003
par fab le motard
le dimanche 5 avril 2020

Tableau d’entretien de la belle bullet verte depuis que je l’a achetée
| date| km | Object | dépense|
|||||
|22 mai 2008 | 2800 |rétroviseurs|22,61|
|22 mai 2008 | 2800 |pare-sylindres |37,69|
|22 mai 2008 | 2800 |béquille latérale|18,84|
|22 mai 2008 | 2800 |2 rondelles pour la fuite d’huile du banjo avant |0,77|
|22 mai 2008 | 2800 |kit filtre à huile ( pour la prochaine vidange|5,27|
|avril 2009| environ 5000 |vidange + filtre||
|juillet 2009 | |changement filtre à air et (...)

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Qui êtes-vous ?
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.