tableau entretien 900 XJ
entretien depuis acquisition
Yamaha 900 XJ acheté en avril 2012
date | km | entretien | prix |
20/06/12 | 82175 | changement huile de pont et joints | pas grand chose |
24/03/2013 | 86885 | vidange + filtre à huile (10w40) et montage de pare-careter à la place du sabot | filtre + 16€ d’huile |
juillet 2014 | changement train de pneu et plaquettes arrière | 180 + 60 | |
05/10/2014 | 96000 | vidange de la fourche, ajout d’une manete de starter, réparation du cligno arriere droit, peinture des support de repose-pieds, changement des joints du robinet d’essence | |
janvier 2015 | 96500 | changement batterie | |
17/04/2015 | 97000 | vidange + filtre à air, filtre à huile + bougies, disques embrayage, démarreur (occasion) et vidange du pont | |
07/05/2015 | 97847 | jeux au sous papes, 8 pastilles, synchro carburateurs, , pieces, MO | 243,67 |
01/07/2015 | 99000 | changement cable compteur | 30 |
30/04/2016 | 106200 | vidange huile moteur, filtre à huile, vidange pont, bougie, niveau batterie et recharge batterie | le prix de la matiere premiere |
14/07/2016 | 109000 | Changement plaquettes avant, purge liquide de frein, inspection plaquettes arrieres | 60€ les 2 jeux de plaquttes |
le filtre à air à 98000km